Подвесной лодочный мотор Yamaha 50HETOL
Двигатель | |
Тип двигателя | 2-тактный |
Рабочий объем | 698 см³ |
Число цилиндров/конфигурация | 3 |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 67,0 x 66,0 мм |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 36,8 кВт / 5 000 об/мин |
Диапазон работы при полном газе | 4 500 - 5 500 об/мин |
Система смазки | Система раздельной смазки |
Топливная система | 3 карбюратора |
Зажигание / доп. система | конденсаторная система зажигания CDI |
Система запуска | Электростартер |
Передаточное отношение | 185/(24/13) |
Габариты
|
|
Рекомендуемая высота транца судна | L:533 мм |
Масса с винтом | 93,0 кг |
Емкость топливного бака | отдельный, 24 л |
Емкость масляного картера | 1,5 л |
Дополнительные функции
|
|
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Управление подачей топлива и переключением передач | |
Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
Катушка зажигания/генератор | 12В - 6А |
Винт | Включен |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.